День в цифрах
Первый финал завершился в 00:02, последний — в 23:21. Число боёв включает все раунды этих турниров; часть ранних раундов могла состояться накануне.
Победители дня
Страны сгруппированы по числу выигранных турниров. Одинаковое число титулов означает равный результат.
- АфганистанТитулы: 2
- ГаитиТитулы: 2
- НигерияТитулы: 2
- РуандаТитулы: 2
- АнголаТитулы: 1
- БолгарияТитулы: 1
- БенинТитулы: 1
- БразилияТитулы: 1
- КанадаТитулы: 1
- Конго - КиншасаТитулы: 1
- АлжирТитулы: 1
- ЕгипетТитулы: 1
- ГвинеяТитулы: 1
- ГондурасТитулы: 1
- ВенгрияТитулы: 1
- ИндонезияТитулы: 1
- ИракТитулы: 1
- ИранТитулы: 1
- ИорданияТитулы: 1
- Республика КореяТитулы: 1
- КазахстанТитулы: 1
- ЛиванТитулы: 1
- МалиТитулы: 1
- Новая ЗеландияТитулы: 1
- Папуа — Новая ГвинеяТитулы: 1
- ПольшаТитулы: 1
- КатарТитулы: 1
- РумынияТитулы: 1
- СингапурТитулы: 1
- СловакияТитулы: 1
- Южный СуданТитулы: 1
- УгандаТитулы: 1
- Соединенные ШтатыТитулы: 1
Все финалы за день
Результаты расположены по времени завершения. Для ранее опубликованных турниров сохранены ссылки на подробные отчёты. Новые результаты объединены на этой странице.
| Турнир | Финал, МСК | Чемпион | Финалист | Боёв |
|---|---|---|---|---|
| #2222 | Индонезия | Афганистан | 127 | |
| #2223 | Венгрия | Вьетнам | 127 | |
| #2224 | Республика Корея | Конго - Киншаса | 127 | |
| #2225 | Нигерия | Эфиопия | 127 | |
| #2226 | Уганда | Исландия | 127 | |
| #2227 | Сингапур | Индия | 127 | |
| #2228 | Новая Зеландия | Аргентина | 127 | |
| #2229 | Южный Судан | Хорватия | 127 | |
| #2230 | Болгария | Нигерия | 127 | |
| #2231 | Иран | Туркменистан | 127 | |
| #2232 | Катар | Канада | 127 | |
| #2233 | Афганистан | Куба | 127 | |
| #2234 | Мали | Мозамбик | 127 | |
| #2235 | Гаити | Руанда | 127 | |
| #2236 | Иордания | Саудовская Аравия | 127 | |
| #2237 | Гвинея | Туркменистан | 127 | |
| #2238 | Афганистан | Нигер | 127 | |
| #2239 | Румыния | Сомали | 127 | |
| #2240 | Нигерия | Туркменистан | 127 | |
| #2241 | Египет | Туркменистан | 127 | |
| #2242 | Бразилия | Эстония | 127 | |
| #2243 | Ирак | Мадагаскар | 127 | |
| #2244 | Ангола | Сьерра-Леоне | 127 | |
| #2245 | Ливан | Турция | 127 | |
| #2246 | Бенин | Буркина-Фасо | 127 | |
| #2247 | Канада | Казахстан | 127 | |
| #2248 | Руанда | Туркменистан | 127 | |
| #2249 | Казахстан | Швейцария | 127 | |
| #2250 | Словакия | Азербайджан | 127 | |
| #2251 | Гондурас | Тунис | 127 | |
| #2252 | Гаити | Гана | 127 | |
| #2253 | Руанда | Германия | 127 | |
| #2254 | Папуа — Новая Гвинея | Марокко | 127 | |
| #2255 | Польша | Исландия | 127 | |
| #2256 | Конго - Киншаса | Израиль | 127 | |
| #2257 | Соединенные Штаты | Хорватия | 127 | |
| #2258 | Алжир | Республика Корея | 127 |
Источник и границы отчёта
Источник — публичные серверные протоколы Flag Battle. Включены только завершённые турниры с зафиксированным финалом. Отчёт появляется после окончания московского дня и успешной синхронизации данных. При временном сбое используется последняя успешная копия; незавершённый день не объявляется полным.
Материал описывает результаты игры, а не прогнозирует будущих победителей. Как устроен турнир.