День в цифрах
Первый финал завершился в 00:14, последний — в 23:39. Число боёв включает все раунды этих турниров; часть ранних раундов могла состояться накануне.
Победители дня
Страны сгруппированы по числу выигранных турниров. Одинаковое число титулов означает равный результат.
- ТунисТитулы: 3
- Республика КореяТитулы: 2
- МароккоТитулы: 2
- ЗамбияТитулы: 2
- ОАЭТитулы: 1
- АфганистанТитулы: 1
- АнголаТитулы: 1
- БолгарияТитулы: 1
- БурундиТитулы: 1
- Конго - КиншасаТитулы: 1
- ДанияТитулы: 1
- Доминиканская РеспубликаТитулы: 1
- АлжирТитулы: 1
- ХорватияТитулы: 1
- ВенгрияТитулы: 1
- ИндияТитулы: 1
- КенияТитулы: 1
- КазахстанТитулы: 1
- ЛивияТитулы: 1
- МалиТитулы: 1
- НигерияТитулы: 1
- НидерландыТитулы: 1
- Папуа — Новая ГвинеяТитулы: 1
- ПакистанТитулы: 1
- КатарТитулы: 1
- РумынияТитулы: 1
- СингапурТитулы: 1
- Южный СуданТитулы: 1
- ТуркменистанТитулы: 1
- Соединенные ШтатыТитулы: 1
- ВьетнамТитулы: 1
- ЙеменТитулы: 1
Все финалы за день
Результаты расположены по времени завершения. Для ранее опубликованных турниров сохранены ссылки на подробные отчёты. Новые результаты объединены на этой странице.
| Турнир | Финал, МСК | Чемпион | Финалист | Боёв |
|---|---|---|---|---|
| #2396 | Казахстан | Гватемала | 127 | |
| #2397 | Республика Корея | Судан | 127 | |
| #2398 | Замбия | Гондурас | 127 | |
| #2399 | Пакистан | Казахстан | 127 | |
| #2400 | Доминиканская Республика | Румыния | 127 | |
| #2401 | Южный Судан | Катар | 127 | |
| #2402 | Афганистан | Таиланд | 127 | |
| #2403 | Нидерланды | Бенин | 127 | |
| #2404 | Дания | Перу | 127 | |
| #2405 | Туркменистан | Иордания | 127 | |
| #2406 | Бурунди | Ирак | 127 | |
| #2407 | Замбия | Таджикистан | 127 | |
| #2408 | Вьетнам | Чад | 127 | |
| #2409 | Ливия | Словакия | 127 | |
| #2410 | Марокко | Узбекистан | 127 | |
| #2411 | Тунис | Папуа — Новая Гвинея | 127 | |
| #2412 | Папуа — Новая Гвинея | Исландия | 127 | |
| #2413 | Алжир | Уругвай | 127 | |
| #2414 | Индия | Малайзия | 127 | |
| #2415 | Сингапур | Зимбабве | 127 | |
| #2416 | Румыния | Перу | 127 | |
| #2417 | Кения | Турция | 127 | |
| #2418 | Болгария | Финляндия | 127 | |
| #2419 | Республика Корея | Норвегия | 127 | |
| #2420 | Катар | Норвегия | 127 | |
| #2421 | Мали | Китай | 127 | |
| #2422 | ОАЭ | Судан | 127 | |
| #2423 | Нигерия | Мадагаскар | 127 | |
| #2424 | Хорватия | Бельгия | 127 | |
| #2425 | Тунис | Южно-Африканская Республика | 127 | |
| #2426 | Конго - Киншаса | Того | 127 | |
| #2427 | Йемен | Афганистан | 127 | |
| #2428 | Ангола | Катар | 127 | |
| #2429 | Марокко | Танзания | 127 | |
| #2430 | Тунис | Нигер | 127 | |
| #2431 | Венгрия | Боливия | 127 | |
| #2432 | Соединенные Штаты | Ямайка | 127 |
Источник и границы отчёта
Источник — публичные серверные протоколы Flag Battle. Включены только завершённые турниры с зафиксированным финалом. Отчёт появляется после окончания московского дня и успешной синхронизации данных. При временном сбое используется последняя успешная копия; незавершённый день не объявляется полным.
Материал описывает результаты игры, а не прогнозирует будущих победителей. Как устроен турнир.