Турнир завершился победой страны Буркина-Фасо. В решающем бою побеждена страна Ангола.
ГЛАВНОЕ
Как прошёл турнир
В турнире участвовали 128 стран и состоялось 127 боёв на выбывание. Титул достался стране Буркина-Фасо. На пути к финалу она выиграла 7 матчей подряд. Соперниками были: Бурунди, Боливия, Вьетнам, Гонконг (САР), Австралия, Сьерра-Леоне, Ангола.
Самый активный бой чемпиона: ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ, Буркина-Фасо VS Австралия. Зафиксировано ударов: 10.
7 ПОБЕД ДО ТИТУЛА
Путь чемпиона
ПЛЕЙ-ОФФ
Решающие бои
Ниже собраны все четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Победитель каждой пары прошёл в следующий этап.
Удары: 1 : 5
Удары: 6 : 6
Удары: 7 : 2
Удары: 5 : 5
Удары: 4 : 4
Удары: 3 : 5
Удары: 6 : 4
СЕТКА ТУРНИРА
Сколько боёв прошло на каждом этапе
Сетка работала по олимпийской системе: поражение сразу завершало участие страны, а победитель переходил в следующий раунд.
СЕРВЕРНЫЙ ПРОТОКОЛ
Результаты всех боёв (127)
Откройте раунд, чтобы увидеть каждую пару и победителя. Удары отражают столкновения, а не очки за победу: большее число ударов само по себе не определяет исход боя.
Раунд 128 стран · 64 боёв
Раунд 64 стран · 32 боёв
| Победитель | Соперник | Удары (победитель : соперник) |
|---|---|---|
| Тунис | Таджикистан | 4 : 4 |
| Соединенные Штаты | Мали | 1 : 3 |
| Финляндия | Франция | 8 : 4 |
| Гана | Туркменистан | 7 : 8 |
| Индия | Казахстан | 6 : 4 |
| Чехия | Китай | 2 : 7 |
| Иордания | Судан | 3 : 1 |
| Нидерланды | Сирия | 6 : 6 |
| Австрия | Ливия | 5 : 4 |
| Гаити | Эстония | 6 : 4 |
| Замбия | Мадагаскар | 2 : 6 |
| ОАЭ | Уругвай | 2 : 1 |
| Румыния | Катар | 2 : 4 |
| Кения | Камерун | 0 : 1 |
| Ангола | Бельгия | 7 : 3 |
| Гватемала | Нигер | 4 : 4 |
| Сьерра-Леоне | Ирландия | 4 : 2 |
| Шри-Ланка | Исландия | 7 : 3 |
| Папуа — Новая Гвинея | Перу | 3 : 1 |
| Конго - Киншаса | Эквадор | 5 : 0 |
| Ямайка | Таиланд | 6 : 4 |
| Грузия | Чили | 2 : 1 |
| Республика Корея | Хорватия | 2 : 0 |
| Индонезия | Испания | 8 : 11 |
| Узбекистан | Колумбия | 3 : 2 |
| Киргизия | Беларусь | 4 : 4 |
| Австралия | Украина | 1 : 4 |
| Эфиопия | Конго - Браззавиль | 3 : 2 |
| Венгрия | Польша | 3 : 3 |
| Гонконг (САР) | Никарагуа | 3 : 2 |
| Вьетнам | Сенегал | 8 : 7 |
| Буркина-Фасо | Боливия | 4 : 2 |
Раунд 32 стран · 16 боёв
| Победитель | Соперник | Удары (победитель : соперник) |
|---|---|---|
| Тунис | Соединенные Штаты | 7 : 6 |
| Финляндия | Гана | 3 : 4 |
| Чехия | Индия | 2 : 1 |
| Иордания | Нидерланды | 6 : 5 |
| Гаити | Австрия | 3 : 1 |
| Замбия | ОАЭ | 2 : 2 |
| Румыния | Кения | 7 : 5 |
| Ангола | Гватемала | 5 : 5 |
| Сьерра-Леоне | Шри-Ланка | 6 : 5 |
| Папуа — Новая Гвинея | Конго - Киншаса | 7 : 7 |
| Ямайка | Грузия | 4 : 4 |
| Республика Корея | Индонезия | 4 : 4 |
| Киргизия | Узбекистан | 5 : 6 |
| Австралия | Эфиопия | 2 : 4 |
| Гонконг (САР) | Венгрия | 10 : 2 |
| Буркина-Фасо | Вьетнам | 4 : 0 |
Раунд 16 стран · 8 боёв
| Победитель | Соперник | Удары (победитель : соперник) |
|---|---|---|
| Тунис | Финляндия | 7 : 2 |
| Иордания | Чехия | 5 : 1 |
| Замбия | Гаити | 4 : 0 |
| Ангола | Румыния | 2 : 3 |
| Сьерра-Леоне | Папуа — Новая Гвинея | 4 : 1 |
| Республика Корея | Ямайка | 4 : 3 |
| Австралия | Киргизия | 3 : 0 |
| Буркина-Фасо | Гонконг (САР) | 4 : 5 |
Четвертьфиналы · 4 боёв
| Победитель | Соперник | Удары (победитель : соперник) |
|---|---|---|
| Иордания | Тунис | 1 : 5 |
| Ангола | Замбия | 6 : 6 |
| Сьерра-Леоне | Республика Корея | 7 : 2 |
| Буркина-Фасо | Австралия | 5 : 5 |
Полуфиналы · 2 боёв
| Победитель | Соперник | Удары (победитель : соперник) |
|---|---|---|
| Ангола | Иордания | 4 : 4 |
| Буркина-Фасо | Сьерра-Леоне | 3 : 5 |
Финал · 1 бой
| Победитель | Соперник | Удары (победитель : соперник) |
|---|---|---|
| Буркина-Фасо | Ангола | 6 : 4 |
ГОЛОСА ЗРИТЕЛЕЙ
Поддержка стран в турнире
В этом турнире зрительские голоса не зафиксированы.
ИТОГ
Кто выиграл турнир №219
Чемпионом стала страна Буркина-Фасо. Финалист — Ангола. В финальном бою зафиксировано ударов: 6 : 4.
Отчёт сформирован по серверному протоколу Flag Battle после завершения турнира. Результаты боёв после публикации не меняются.