Турнир завершился победой страны Куба. В решающем бою побеждена страна Новая Зеландия.
ГЛАВНОЕ
Как прошёл турнир
В турнире участвовали 128 стран и состоялось 127 боёв на выбывание. Титул достался стране Куба. На пути к финалу она выиграла 7 матчей подряд. Соперниками были: Перу, Непал, Швейцария, Лаос, Камбоджа, Гватемала, Новая Зеландия.
Самый активный бой чемпиона: ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ, Куба VS Камбоджа. Зафиксировано ударов: 15.
7 ПОБЕД ДО ТИТУЛА
Путь чемпиона
ПЛЕЙ-ОФФ
Решающие бои
Ниже собраны все четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Победитель каждой пары прошёл в следующий этап.
Удары: 2 : 2
Удары: 7 : 8
Удары: 4 : 4
Удары: 3 : 3
Удары: 4 : 6
Удары: 5 : 0
Удары: 5 : 8
СЕТКА ТУРНИРА
Сколько боёв прошло на каждом этапе
Сетка работала по олимпийской системе: поражение сразу завершало участие страны, а победитель переходил в следующий раунд.
СЕРВЕРНЫЙ ПРОТОКОЛ
Результаты всех боёв (127)
Откройте раунд, чтобы увидеть каждую пару и победителя. Удары отражают столкновения, а не очки за победу: большее число ударов само по себе не определяет исход боя.
Раунд 128 стран · 64 боёв
Раунд 64 стран · 32 боёв
| Победитель | Соперник | Удары (победитель : соперник) |
|---|---|---|
| Китай | Кот-д’Ивуар | 9 : 4 |
| Малайзия | Кения | 5 : 5 |
| Малави | Индонезия | 3 : 1 |
| Ливия | Венгрия | 5 : 2 |
| Украина | Марокко | 9 : 3 |
| Ангола | Южно-Африканская Республика | 4 : 2 |
| Мексика | Эквадор | 4 : 3 |
| Гватемала | Канада | 5 : 10 |
| Йемен | Израиль | 2 : 3 |
| КНДР | Таджикистан | 3 : 3 |
| Румыния | Сьерра-Леоне | 6 : 5 |
| Камбоджа | Папуа — Новая Гвинея | 3 : 4 |
| Республика Корея | Бурунди | 0 : 4 |
| Лаос | Гондурас | 2 : 4 |
| Швейцария | Афганистан | 3 : 1 |
| Куба | Непал | 5 : 6 |
| Чехия | Иран | 3 : 4 |
| Боливия | Судан | 4 : 1 |
| Тунис | Мозамбик | 5 : 0 |
| Ливан | Болгария | 7 : 7 |
| Ирландия | Вьетнам | 4 : 3 |
| Сальвадор | Чад | 3 : 3 |
| Новая Зеландия | Гонконг (САР) | 3 : 4 |
| Сенегал | Шри-Ланка | 5 : 4 |
| Венесуэла | Бангладеш | 5 : 3 |
| Словакия | Узбекистан | 8 : 4 |
| Эфиопия | Австралия | 1 : 3 |
| Испания | Зимбабве | 7 : 5 |
| Чили | Саудовская Аравия | 4 : 1 |
| Египет | Киргизия | 2 : 1 |
| Великобритания | Грузия | 6 : 5 |
| Хорватия | Южный Судан | 1 : 2 |
Раунд 32 стран · 16 боёв
| Победитель | Соперник | Удары (победитель : соперник) |
|---|---|---|
| Малайзия | Китай | 2 : 5 |
| Ливия | Малави | 5 : 2 |
| Ангола | Украина | 4 : 4 |
| Гватемала | Мексика | 3 : 2 |
| Йемен | КНДР | 6 : 3 |
| Камбоджа | Румыния | 4 : 3 |
| Лаос | Республика Корея | 8 : 6 |
| Куба | Швейцария | 3 : 5 |
| Боливия | Чехия | 2 : 4 |
| Тунис | Ливан | 3 : 3 |
| Сальвадор | Ирландия | 4 : 2 |
| Новая Зеландия | Сенегал | 3 : 4 |
| Венесуэла | Словакия | 3 : 3 |
| Испания | Эфиопия | 11 : 7 |
| Египет | Чили | 6 : 4 |
| Великобритания | Хорватия | 6 : 3 |
Раунд 16 стран · 8 боёв
Четвертьфиналы · 4 боёв
| Победитель | Соперник | Удары (победитель : соперник) |
|---|---|---|
| Гватемала | Малайзия | 2 : 2 |
| Куба | Камбоджа | 7 : 8 |
| Новая Зеландия | Боливия | 4 : 4 |
| Великобритания | Испания | 3 : 3 |
Полуфиналы · 2 боёв
| Победитель | Соперник | Удары (победитель : соперник) |
|---|---|---|
| Куба | Гватемала | 4 : 6 |
| Новая Зеландия | Великобритания | 5 : 0 |
Финал · 1 бой
| Победитель | Соперник | Удары (победитель : соперник) |
|---|---|---|
| Куба | Новая Зеландия | 5 : 8 |
ГОЛОСА ЗРИТЕЛЕЙ
Поддержка стран в турнире
В этом турнире зрительские голоса не зафиксированы.
ИТОГ
Кто выиграл турнир №98
Чемпионом стала страна Куба. Финалист — Новая Зеландия. В финальном бою зафиксировано ударов: 5 : 8.
Отчёт сформирован по серверному протоколу Flag Battle после завершения турнира. Результаты боёв после публикации не меняются.