День в цифрах
Первый финал завершился в 00:02, последний — в 23:35. Число боёв включает все раунды этих турниров; часть ранних раундов могла состояться накануне.
Победители дня
Страны сгруппированы по числу выигранных турниров. Одинаковое число титулов означает равный результат.
- АвстралияТитулы: 3
- КубаТитулы: 2
- АнголаТитулы: 1
- АргентинаТитулы: 1
- АзербайджанТитулы: 1
- БолгарияТитулы: 1
- ШвейцарияТитулы: 1
- Кот-д’ИвуарТитулы: 1
- ЧилиТитулы: 1
- Доминиканская РеспубликаТитулы: 1
- АлжирТитулы: 1
- ЭстонияТитулы: 1
- ИспанияТитулы: 1
- ГанаТитулы: 1
- ГвинеяТитулы: 1
- ВенгрияТитулы: 1
- ИндонезияТитулы: 1
- ИрландияТитулы: 1
- ИндияТитулы: 1
- ИорданияТитулы: 1
- КенияТитулы: 1
- КамбоджаТитулы: 1
- МексикаТитулы: 1
- НигерТитулы: 1
- ПеруТитулы: 1
- РумынияТитулы: 1
- СингапурТитулы: 1
- ТаиландТитулы: 1
- ТаджикистанТитулы: 1
- ТунисТитулы: 1
- ТанзанияТитулы: 1
- Соединенные ШтатыТитулы: 1
- ВьетнамТитулы: 1
- ЗамбияТитулы: 1
Все финалы за день
Результаты расположены по времени завершения. Для ранее опубликованных турниров сохранены ссылки на подробные отчёты. Новые результаты объединены на этой странице.
| Турнир | Финал, МСК | Чемпион | Финалист | Боёв |
|---|---|---|---|---|
| #2004 | Гана | Ливан | 127 | |
| #2005 | Соединенные Штаты | Япония | 127 | |
| #2006 | Таджикистан | Камбоджа | 127 | |
| #2007 | Куба | Тунис | 127 | |
| #2008 | Мексика | Непал | 127 | |
| #2009 | Ирландия | Эквадор | 127 | |
| #2010 | Венгрия | Болгария | 127 | |
| #2011 | Нигер | Украина | 127 | |
| #2012 | Австралия | Испания | 127 | |
| #2013 | Болгария | Доминиканская Республика | 127 | |
| #2014 | Индия | Португалия | 127 | |
| #2015 | Румыния | Конго - Браззавиль | 127 | |
| #2016 | Иордания | Ирландия | 127 | |
| #2017 | Алжир | Турция | 127 | |
| #2018 | Швейцария | Колумбия | 127 | |
| #2019 | Кот-д’Ивуар | Аргентина | 127 | |
| #2020 | Вьетнам | Гана | 127 | |
| #2021 | Чили | ОАЭ | 127 | |
| #2022 | Доминиканская Республика | Руанда | 127 | |
| #2023 | Азербайджан | Малайзия | 127 | |
| #2024 | Куба | Гондурас | 127 | |
| #2025 | Эстония | Вьетнам | 127 | |
| #2026 | Гвинея | Испания | 127 | |
| #2027 | Австралия | Конго - Киншаса | 127 | |
| #2028 | Испания | Узбекистан | 127 | |
| #2029 | Кения | Израиль | 127 | |
| #2030 | Австралия | Марокко | 127 | |
| #2031 | Ангола | Эфиопия | 127 | |
| #2032 | Танзания | Иордания | 127 | |
| #2033 | Камбоджа | Эквадор | 127 | |
| #2034 | Сингапур | Уганда | 127 | |
| #2035 | Таиланд | Греция | 127 | |
| #2036 | Тунис | Казахстан | 127 | |
| #2037 | Аргентина | Исландия | 127 | |
| #2038 | Индонезия | Доминиканская Республика | 127 | |
| #2039 | Замбия | Южно-Африканская Республика | 127 | |
| #2040 | Перу | Республика Корея | 127 |
Источник и границы отчёта
Источник — публичные серверные протоколы Flag Battle. Включены только завершённые турниры с зафиксированным финалом. Отчёт появляется после окончания московского дня и успешной синхронизации данных. При временном сбое используется последняя успешная копия; незавершённый день не объявляется полным.
Материал описывает результаты игры, а не прогнозирует будущих победителей. Как устроен турнир.