The day in numbers
The first final ended at 00:02 and the last at 23:35. The battle total includes all rounds of these tournaments; some earlier rounds may have taken place the previous day.
Title winners
Countries are grouped by tournaments won. Equal title counts mean equal results.
- AustraliaTitles: 3
- CubaTitles: 2
- AngolaTitles: 1
- ArgentinaTitles: 1
- AzerbaijanTitles: 1
- BulgariaTitles: 1
- SwitzerlandTitles: 1
- Côte d’IvoireTitles: 1
- ChileTitles: 1
- Dominican RepublicTitles: 1
- AlgeriaTitles: 1
- EstoniaTitles: 1
- SpainTitles: 1
- GhanaTitles: 1
- GuineaTitles: 1
- HungaryTitles: 1
- IndonesiaTitles: 1
- IrelandTitles: 1
- IndiaTitles: 1
- JordanTitles: 1
- KenyaTitles: 1
- CambodiaTitles: 1
- MexicoTitles: 1
- NigerTitles: 1
- PeruTitles: 1
- RomaniaTitles: 1
- SingaporeTitles: 1
- ThailandTitles: 1
- TajikistanTitles: 1
- TunisiaTitles: 1
- TanzaniaTitles: 1
- United StatesTitles: 1
- VietnamTitles: 1
- ZambiaTitles: 1
Every final of the day
Results are ordered by completion time. Previously published tournaments retain links to detailed reports. New results are collected on this page.
| Tournament | Final, MSK | Champion | Runner-up | Battles |
|---|---|---|---|---|
| #2004 | Ghana | Lebanon | 127 | |
| #2005 | United States | Japan | 127 | |
| #2006 | Tajikistan | Cambodia | 127 | |
| #2007 | Cuba | Tunisia | 127 | |
| #2008 | Mexico | Nepal | 127 | |
| #2009 | Ireland | Ecuador | 127 | |
| #2010 | Hungary | Bulgaria | 127 | |
| #2011 | Niger | Ukraine | 127 | |
| #2012 | Australia | Spain | 127 | |
| #2013 | Bulgaria | Dominican Republic | 127 | |
| #2014 | India | Portugal | 127 | |
| #2015 | Romania | Congo - Brazzaville | 127 | |
| #2016 | Jordan | Ireland | 127 | |
| #2017 | Algeria | Türkiye | 127 | |
| #2018 | Switzerland | Colombia | 127 | |
| #2019 | Côte d’Ivoire | Argentina | 127 | |
| #2020 | Vietnam | Ghana | 127 | |
| #2021 | Chile | United Arab Emirates | 127 | |
| #2022 | Dominican Republic | Rwanda | 127 | |
| #2023 | Azerbaijan | Malaysia | 127 | |
| #2024 | Cuba | Honduras | 127 | |
| #2025 | Estonia | Vietnam | 127 | |
| #2026 | Guinea | Spain | 127 | |
| #2027 | Australia | Congo - Kinshasa | 127 | |
| #2028 | Spain | Uzbekistan | 127 | |
| #2029 | Kenya | Israel | 127 | |
| #2030 | Australia | Morocco | 127 | |
| #2031 | Angola | Ethiopia | 127 | |
| #2032 | Tanzania | Jordan | 127 | |
| #2033 | Cambodia | Ecuador | 127 | |
| #2034 | Singapore | Uganda | 127 | |
| #2035 | Thailand | Greece | 127 | |
| #2036 | Tunisia | Kazakhstan | 127 | |
| #2037 | Argentina | Iceland | 127 | |
| #2038 | Indonesia | Dominican Republic | 127 | |
| #2039 | Zambia | South Africa | 127 | |
| #2040 | Peru | South Korea | 127 |
Source and scope
Source: Flag Battle’s public server records. Only completed tournaments with a recorded final are included. A report appears after the Moscow day ends and data synchronization succeeds. Temporary outages use the last successful copy; an unfinished day is not presented as complete.
This report describes game results; it does not predict future winners. How tournaments work.