День в цифрах
Первый финал завершился в 00:13, последний — в 23:36. Число боёв включает все раунды этих турниров; часть ранних раундов могла состояться накануне.
Победители дня
Страны сгруппированы по числу выигранных турниров. Одинаковое число титулов означает равный результат.
- АзербайджанТитулы: 2
- ИндонезияТитулы: 2
- ИзраильТитулы: 2
- МалайзияТитулы: 2
- РоссияТитулы: 2
- ШвецияТитулы: 2
- ТогоТитулы: 2
- Соединенные ШтатыТитулы: 2
- БельгияТитулы: 1
- Буркина-ФасоТитулы: 1
- БурундиТитулы: 1
- БенинТитулы: 1
- КолумбияТитулы: 1
- ДанияТитулы: 1
- Доминиканская РеспубликаТитулы: 1
- ФранцияТитулы: 1
- ХорватияТитулы: 1
- КамбоджаТитулы: 1
- МалиТитулы: 1
- МозамбикТитулы: 1
- НорвегияТитулы: 1
- ПарагвайТитулы: 1
- СингапурТитулы: 1
- СловакияТитулы: 1
- ЧадТитулы: 1
- ТуркменистанТитулы: 1
- ТунисТитулы: 1
- УкраинаТитулы: 1
- УругвайТитулы: 1
Все финалы за день
Результаты расположены по времени завершения. Для ранее опубликованных турниров сохранены ссылки на подробные отчёты. Новые результаты объединены на этой странице.
| Турнир | Финал, МСК | Чемпион | Финалист | Боёв |
|---|---|---|---|---|
| #2285 | Швеция | Конго - Браззавиль | 127 | |
| #2286 | Словакия | Швейцария | 127 | |
| #2287 | Израиль | Нигерия | 127 | |
| #2288 | Колумбия | Чехия | 127 | |
| #2289 | Тунис | Нидерланды | 127 | |
| #2290 | Того | Эфиопия | 127 | |
| #2291 | Норвегия | Беларусь | 127 | |
| #2292 | Израиль | Йемен | 127 | |
| #2293 | Парагвай | Камбоджа | 127 | |
| #2294 | Бурунди | Украина | 127 | |
| #2295 | Малайзия | Никарагуа | 127 | |
| #2296 | Туркменистан | Парагвай | 127 | |
| #2297 | Сингапур | Япония | 127 | |
| #2298 | Бельгия | Исландия | 127 | |
| #2299 | Россия | Сербия | 127 | |
| #2300 | Индонезия | Австрия | 127 | |
| #2301 | Соединенные Штаты | Индонезия | 127 | |
| #2302 | Соединенные Штаты | Буркина-Фасо | 127 | |
| #2303 | Малайзия | Чили | 127 | |
| #2304 | Дания | Япония | 127 | |
| #2305 | Уругвай | Замбия | 127 | |
| #2306 | Швеция | Эстония | 127 | |
| #2307 | Украина | Папуа — Новая Гвинея | 127 | |
| #2308 | Бенин | Либерия | 127 | |
| #2309 | Чад | ОАЭ | 127 | |
| #2310 | Индонезия | Ямайка | 127 | |
| #2311 | Азербайджан | Бурунди | 127 | |
| #2312 | Хорватия | Исландия | 127 | |
| #2313 | Буркина-Фасо | Мозамбик | 127 | |
| #2314 | Мали | Нигерия | 127 | |
| #2315 | Того | Никарагуа | 127 | |
| #2316 | Россия | Бразилия | 127 | |
| #2317 | Камбоджа | Алжир | 127 | |
| #2318 | Азербайджан | Киргизия | 127 | |
| #2319 | Мозамбик | Пакистан | 127 | |
| #2320 | Доминиканская Республика | Эквадор | 127 | |
| #2321 | Франция | Конго - Киншаса | 127 |
Источник и границы отчёта
Источник — публичные серверные протоколы Flag Battle. Включены только завершённые турниры с зафиксированным финалом. Отчёт появляется после окончания московского дня и успешной синхронизации данных. При временном сбое используется последняя успешная копия; незавершённый день не объявляется полным.
Материал описывает результаты игры, а не прогнозирует будущих победителей. Как устроен турнир.